England
Pakistan
England won by 194 runs
MATCH DETAILS
Fixture at a glance
- Competition
- Pakistan tour of England 2026
- Match
- 2nd Test
- Format
- TEST
- Start
- 27 Aug · 3:30 PM IST
- Venue
- London
- Status
- England won by 194 runs
OFFICIAL DETAILS
Toss and officials
- Toss
- Pakistan opt to bowl
- Umpires
- Allahudien Paleker, Paul Reiffel, Chris Gaffaney
- Match referee
- Ranjan Madugalle
FULL SCORECARD
Batting and bowling
England
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckett | lbw b Mohammad Abbas | 17 | 20 | 3 | 0 | 85 |
| Emilio Gay | c Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas | 8 | 17 | 2 | 0 | 47.06 |
| Jordan Cox | c (sub)Salman Agha b Khurram Shahzad | 55 | 105 | 7 | 0 | 52.38 |
| Joe Root | lbw b Mohammad Abbas | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
| Harry Brook | b Mohammad Ali | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
| Dan Lawrence | run out (Shan Masood/Mohammad Rizwan) | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
| Jamie Smith | b Mohammad Ali | 61 | 80 | 10 | 0 | 76.25 |
| Gus Atkinson | c Mohammad Ali b Ali Usman | 45 | 46 | 6 | 0 | 97.83 |
| Ollie Robinson | b Mohammad Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jofra Archer | b Mohammad Abbas | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
| Josh Tongue | not out | 30 | 48 | 4 | 0 | 62.5 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 20 | 3 | 73 | 4 | 3.6 |
| Khurram Shahzad | 15 | 0 | 79 | 1 | 5.3 |
| Mohammad Ali | 22 | 2 | 86 | 3 | 3.9 |
| Ali Usman | 9.4 | 1 | 39 | 1 | 4 |
Pakistan
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | c Jamie Smith b Jofra Archer | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| Azan Awais | c Emilio Gay b Ollie Robinson | 46 | 102 | 7 | 0 | 45.1 |
| Abdullah Shafique | c Jamie Smith b Josh Tongue | 5 | 32 | 0 | 0 | 15.62 |
| Babar Azam | c Jordan Cox b Josh Tongue | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 |
| Saud Shakeel | lbw b Ollie Robinson | 16 | 16 | 4 | 0 | 100 |
| Mohammad Rizwan | lbw b Ollie Robinson | 7 | 20 | 1 | 0 | 35 |
| Ali Usman | b Jofra Archer | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
| Khurram Shahzad | c Harry Brook b Ollie Robinson | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Mohammad Abbas | b Jofra Archer | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Mohammad Ali | batting | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| Imam-ul-Haq | abs hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 13 | 6 | 11 | 4 | 0.8 |
| Jofra Archer | 11.2 | 1 | 26 | 3 | 2.3 |
| Josh Tongue | 6 | 2 | 27 | 2 | 4.5 |
| Gus Atkinson | 7 | 1 | 33 | 0 | 4.7 |
England
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckett | c Babar Azam b Khurram Shahzad | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| Emilio Gay | lbw b Mohammad Abbas | 31 | 74 | 6 | 0 | 41.89 |
| Jordan Cox | lbw b Khurram Shahzad | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
| Joe Root | lbw b Mohammad Ali | 24 | 37 | 3 | 0 | 64.86 |
| Harry Brook | c Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas | 34 | 56 | 5 | 0 | 60.71 |
| Dan Lawrence | batting | 50 | 66 | 6 | 2 | 75.76 |
| Jamie Smith | c Shan Masood b Mohammad Abbas | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
| Gus Atkinson | lbw b Mohammad Ali | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 |
| Ollie Robinson | batting | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Jofra Archer | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Tongue | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 18 | 2 | 48 | 3 | 2.7 |
| Khurram Shahzad | 14 | 3 | 56 | 2 | 4 |
| Mohammad Ali | 12.5 | 1 | 54 | 2 | 4.2 |
| Ali Usman | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
MATCH CONTEXT
Following England vs Pakistan
This page keeps the same address before, during and after the match. It begins as a fixture preview, updates with innings and score information when the licensed feed changes, and remains available as a result and scorecard after completion.
Compare the format, venue and innings totals when following this fixture. A live score is a snapshot from the latest feed update; rain delays, revised targets and scoring corrections may change the reported match state.
Explore cricket team records →Scores are informational snapshots and can be corrected by the data provider. Indibeti does not accept bets. 18+ only; follow local law and use gambling limits.