India vs England matches are historical matches with a long timeline. Indian national cricket team vs England national cricket team. India started as a debut match as the sixth test-playing country in 1932. The India vs England timeline over the years shows not just cricket matches but also the transformation of the two nations through sports. I hope this comprehensive timeline discusses the important moments in the series, as well as the wins and losses. For more information like this, you can register on the Indibet site. Â
Key Moments in the Rivalry
India visited England in the year 1946. It was for the third test series after World War II. This series was won by England.
In 1952, India won their first trophy against England. This happened in our home ground. This can be called a historic event to date.
1971: The winning streak got continued and India won the test series against England.
1984-85 – India vs England five-test happened this year. India won this match by 2-1. This incident still remained us about our home ground strength.
In 2002, India and England played a famous Test series in England. Both teams exhibited excellent performance and the result was a draw.
In 2011, England won the match by 4-0. They showed how much better they were at the time. Â
England Tour Of India Odi Series 2025
Date | Time | Series | Match | Venue | India Score | England Score | Result |
Wed, 12 Feb 2025 | 13:30 Ist | England Tour Of India Odi Series 2025 | 3rd Odi | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 356 (50.0 Ov) | 214 (34.2 Ov) | India Won By 142 Runs |
Sun, 9 Feb 2025 | 13:30 Ist | England Tour Of India Odi Series 2025 | 2nd Odi | Barabati Stadium, Cuttack | 308/6 (44.3 Ov) | 304 (49.5 Ov) | India Won By 4 Wickets |
Thu, 6 Feb 2025 | 13:30 Ist | England Tour Of India Odi Series 2025 | 1st Odi | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 251/6 (38.4 Ov) | 248 (47.4 Ov) | India Won By 4 Wickets |
Sun, 2 Feb 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 5th T20i | Wankhede Stadium, Mumbai | 247/9 (20.0 Ov) | 97 (10.3 Ov) | India Won By 150 Runs |
Fri, 31 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 4th T20i | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 181/9 (20.0 Ov) | 166 (19.4 Ov) | India Won By 15 Runs |
Tue, 28 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 3rd T20i | Niranjan Shah Stadium, Rajkot | 145/9 (20.0 Ov) | 171/9 (20.0 Ov) | England Won By 26 Runs |
Sat, 25 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 2nd T20i | Ma Chidambaram Stadium, Chennai | 166/8 (19.2 Ov) | 165/9 (20.0 Ov) | India Won By 2 Wickets |
Wed, 22 Jan 2025 | 19:00 Ist | England Tour Of India T20 Series 2025 | 1st T20i | Eden Gardens, Kolkata | 133/3 (12.5 Ov) | 132 (20.0 Ov) | India Won By 7 Wickets |
Series Result for England vs India in Test SeriesÂ
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
India in England Test Match, 1932 | 1932 | England | 1-0 (1) |
England in India Test Series, 1933/34 | 1933/34 | England | 2-0 (3) |
India in England Test Series, 1936 | 1936 | England | 2-0 (3) |
India in England Test Series, 1946 | 1946 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1951/52 | 1951/52 | drawn | 1-1 (5) |
India in England Test Series, 1952 | 1952 | England | 3-0 (4) |
India in England Test Series, 1959 | 1959 | England | 5-0 (5) |
England in India Test Series, 1961/62 | 1961/62 | India | 2-0 (5) |
England in India Test Series, 1963/64 | 1963/64 | drawn | 0-0 (5) |
India in England Test Series, 1967 | 1967 | England | 3-0 (3) |
India in England Test Series, 1971 | 1971 | India | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1972/73 | 1972/73 | India | 2-1 (5) |
India in England Test Series, 1974 | 1974 | England | 3-0 (3) |
England in India Test Series, 1976/77 | 1976/77 | England | 3-1 (5) |
India in England Test Series, 1979 | 1979 | England | 1-0 (4) |
Golden Jubilee Test (England in India), 1979/80 | 1979/80 | England | – |
England in India Test Series, 1981/82 | 1981/82 | India | 1-0 (6) |
India in England Test Series, 1982 | 1982 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1984/85 | 1984/85 | England | 2-1 (5) |
India in England Test Series, 1986 | 1986 | India | 2-0 (3) |
India in England Test Series, 1990 | 1990 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 1992/93 | 1992/93 | India | 3-0 (3) |
India in England Test Series, 1996 | 1996 | England | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 2001/02 | 2001/02 | India | 1-0 (3) |
India in England Test Series, 2002 | 2002 | drawn | 1-1 (4) |
England in India Test Series, 2005/06 | 2005/06 | drawn | 1-1 (3) |
Pataudi Trophy (India in England), 2007 | 2007 | India | 1-0 (3) |
England in India Test Series, 2008/09 | 2008/09 | India | 1-0 (2) |
Pataudi Trophy (India in England), 2011 | 2011 | England | 4-0 (4) |
England in India Test Series, 2012/13 | 2012/13 | England | 2-1 (4) |
Pataudi Trophy (India in England), 2014 | 2014 | England | 3-1 (5) |
England in India Test Series, 2016/17 | 2016/17 | India | 4-0 (5) |
Pataudi Trophy (India in England), 2018 | 2018 | England | 4-1 (5) |
Anthony de Mello Trophy (England in India), 2020/21 | 2020/21 | India | 3-1 (4) |
Pataudi Trophy (India in England), 2021-2022 | 2021-2022 | drawn | 2-2 (5) |
Anthony de Mello Trophy (England in India), 2023/24 | 2023/24 | India | 4-1 (5) |
England vs India – ODI Match ResultsÂ
S.NO | Date | Series | Result | Venues |
1 | 13/07/1974 | 1974 England vs India | England won by 4 wickets | Leeds |
2 | 15/07/1974 | 1974 England vs India | England won by 6 wickets | London |
3 | 07/06/1975 | 1975 Prudential World Cup | England won by 202 runs | London |
4 | 25/11/1981 | 1981-1982 India vs England | England won by 5 wickets | Ahmedabad |
5 | 20/12/1981 | 1981-1982 India vs England | India won by 6 wickets | Jalandhar |
6 | 27/01/1982 | 1981-1982 India vs England | India won by 5 wickets | Cuttack |
7 | 02/06/1982 | 1982 England vs India | England won by 9 wickets | Leeds |
8 | 04/06/1982 | 1982 England vs India | England won by 114 runs | London |
9 | 22/06/1983 | 1983 Prudential World Cup | India won by 6 wickets | Manchester |
10 | 05/12/1984 | 1984-1985 India vs England | England won by 4 wickets | Pune |
11 | 27/12/1984 | 1984-1985 India vs England | England won by 4 runs | Cuttack |
12 | 20/01/1985 | 1984-1985 India vs England | England won by 3 wickets | Bengaluru |
13 | 23/01/1985 | 1984-1985 India vs England | India won by 3 wickets | Nagpur |
14 | 27/01/1985 | 1984-1985 India vs England | England won by 7 runs | Chandigarh |
15 | 26/02/1985 | 1984-1985 Benson & Hedges World Championship | India won by 86 runs | Sydney |
16 | 24/05/1986 | 1986 England vs India | India won by 9 wickets | London |
17 | 26/05/1986 | 1986 England vs India | England won by 5 wickets | Manchester |
18 | 02/04/1987 | 1986-1987 Sharjah Cup | India won by 3 wickets | Sharjah |
19 | 05/11/1987 | 1987-1988 Reliance World Cup | England won by 35 runs | Mumbai |
20 | 25/10/1989 | 1989-1990 MRF World Series (Nehru) Cup | India won by 6 wickets | Kanpur |
21 | 18/07/1990 | 1990 England vs India | India won by 6 wickets | Leeds |
22 | 20/07/1990 | 1990 England vs India | India won by 5 wickets | Nottingham |
23 | 22/02/1992 | 1991-1992 Benson & Hedges World Cup | England won by 9 runs | Perth |
24 | 18/01/1993 | 1992-1993 India vs England | England won by 4 wickets | Jaipur |
25 | 21/01/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by 5 wickets | Chandigarh |
26 | 26/02/1993 | 1992-1993 India vs England | England won by 48 runs | Bengaluru |
27 | 1/3/1993 | 1992-1993 India vs England | England won by 6 wickets | Jamshedpur |
28 | 04/03/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by 3 wickets | Gwalior |
29 | 05/03/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by 4 wickets | Gwalior |
30 | 23/05/1996 | 1996 England vs India | No Result | London |
31 | 25/05/1996 | 1996 England vs India | England won by 6 wickets | Leeds |
32 | 26/05/1996 | 1996 England vs India | England won by 4 wickets | Manchester |
33 | 11/12/1997 | 1997-1998 Akai-Singer Champions Trophy | England won by 7 runs | Sharjah |
34 | 09/04/1999 | 1998-1999 Coca-Cola Cup | India won by 20 runs | Sharjah |
35 | 11/04/1999 | 1998-1999 Coca-Cola Cup | India won by 9 runs | Sharjah |
36 | 29/05/1999 | 1999 ICC World Cup | India won by 63 runs | Birmingham |
37 | 19/01/2002 | 2001-2002 India vs England | India won by 22 runs | Kolkata |
38 | 22/01/2002 | 2001-2002 India vs England | England won by 16 runs | Cuttack |
39 | 25/01/2002 | 2001-2002 India vs England | India won by 4 wickets | Chennai |
40 | 28/01/2002 | 2001-2002 India vs England | India won by 8 wickets | Kanpur |
41 | 31/01/2002 | 2001-2002 India vs England | England won by 2 runs | Delhi |
42 | 03/02/2002 | 2001-2002 India vs England | England won by 5 runs | Mumbai |
43 | 29/06/2002 | 2002 NatWest Series | India won by 6 wickets | London |
44 | 04/07/2002 | 2002 NatWest Series | No Result | Chester-le-Street |
45 | 09/07/2002 | 2002 NatWest Series | England won by 64 runs | London |
46 | 13/07/2002 | 2002 NatWest Series | India won by 2 wickets | London |
47 | 22/09/2002 | 2002-2003 ICC Champions Trophy | India won by 8 wickets | Colombo |
48 | 26/02/2003 | 2002-2003 ICC World Cup | India won by 82 runs | Durban |
49 | 01/09/2004 | 2004 England vs India | England won by 7 wickets | Nottingham |
50 | 03/09/2004 | 2004 England vs India | England won by 70 runs | London |
51 | 05/09/2004 | 2004 England vs India | India won by 23 runs | London |
52 | 28/03/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 39 runs | Delhi |
53 | 31/03/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 4 wickets | Faridabad |
54 | 03/04/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 49 runs | Margao |
55 | 06/04/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 4 wickets | Kochi |
56 | 12/04/2006 | 2005-2006 India vs England | England won by 5 wickets | Jamshedpur |
57 | 15/04/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 7 wickets | Indore |
58 | 15/10/2006 | 2006-2007 ICC Champions Trophy | India won by 4 wickets | Jaipur |
59 | 21/08/2007 | 2007 England vs India | England won by 104 runs | Southampton |
60 | 24/08/2007 | 2007 England vs India | India won by 9 runs | Bristol |
61 | 27/08/2007 | 2007 England vs India | England won by 42 runs | Birmingham |
62 | 30/08/2007 | 2007 England vs India | England won by 3 wickets | Manchester |
63 | 02/09/2007 | 2007 England vs India | India won by 38 runs | Leeds |
64 | 05/09/2007 | 2007 England vs India | India won by 2 wickets | London |
65 | 08/09/2007 | 2007 England vs India | England won by 7 wickets | London |
66 | 14/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 158 runs | Gwalior |
67 | 17/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 54 runs | Indore |
68 | 20/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 16 runs | Kanpur |
69 | 23/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 19 runs | Bengaluru |
70 | 26/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 6 wickets | Cuttack |
71 | 27/02/2011 | 2010-2011 ICC World Cup | Match Tied | Bengaluru |
72 | 03/09/2011 | 2011 England vs India | No Result | Chester-le-Street |
73 | 06/09/2011 | 2011 England vs India | England won by 7 wickets | Southampton |
74 | 09/09/2011 | 2011 England vs India | England won by 3 wickets | London |
75 | 11/09/2011 | 2011 England vs India | Match Tied | London |
76 | 16/09/2011 | 2011 England vs India | England won by 6 wickets | Cardiff |
77 | 14/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 126 runs | Hyderabad |
78 | 17/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 8 wickets | Delhi |
79 | 20/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 5 wickets | Mohali |
80 | 23/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 6 wickets | Mumbai |
81 | 25/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 95 runs | Kolkata |
82 | 11/01/2013 | 2012-2013 India vs England | England won by 9 runs | Rajkot |
83 | 15/01/2013 | 2012-2013 India vs England | India won by 127 runs | Kochi |
84 | 19/01/2013 | 2012-2013 India vs England | India won by 7 wickets | Ranchi |
85 | 23/01/2013 | 2012-2013 India vs England | India won by 5 wickets | Mohali |
86 | 27/01/2013 | 2012-2013 India vs England | England won by 7 wickets | Dharamshala |
87 | 23/06/2013 | 2013 ICC Champions Trophy | India won by 5 runs | Birmingham |
88 | 27/08/2014 | 2014 England vs India | India won by 133 runs | Cardiff |
89 | 30/08/2014 | 2014 England vs India | India won by 6 wickets | Nottingham |
90 | 02/09/2014 | 2014 England vs India | India won by 9 wickets | Birmingham |
91 | 05/09/2014 | 2014 England vs India | England won by 41 runs | Leeds |
92 | 20/01/2015 | 2014-2015 Carlton Mid International Tri Series | England won by 9 wickets | Brisbane |
93 | 30/01/2015 | 2014-2015 Carlton Mid International Tri Series | England won by 3 wickets | Perth |
94 | 15/01/2017 | 2016-2017 India vs England | India won by 3 wickets | Pune |
95 | 19/01/2017 | 2016-2017 India vs England | India won by 15 runs | Cuttack |
96 | 22/01/2017 | 2016-2017 India vs England | England won by 5 runs | Kolkata |
97 | 12/07/2018 | 2018 England vs India | India won by 8 wickets | Nottingham |
98 | 14/07/2018 | 2018 England vs India | England won by 86 runs | London |
99 | 17/07/2018 | 2018 England vs India | England won by 8 wickets | Leeds |
100 | 30/06/2019 | 2019 ICC World Cup | England won by 31 runs | Birmingham |
101 | 23/03/2021 | 2020-2021 India vs England | India won by 66 runs | Pune |
102 | 26/03/2021 | 2020-2021 India vs England | England won by 6 wickets | Pune |
103 | 28/03/2021 | 2020-2021 India vs England | India won by 7 runs | Pune |
104 | 12/07/2022 | 2022 England vs India | India won by 10 wickets | London |
105 | 14/07/2022 | 2022 England vs India | England won by 100 runs | London |
106 | 17/07/2022 | 2022 England vs India | India won by 5 wickets | Manchester |
107 | 29/10/2023 | 2023 ICC World Cup | India won by 100 runs | Lucknow |
108 | 06/02/2025 | 2024-2025 India vs England | India won by 4 wickets | Nagpur |
109 | 09/02/2025 | 2024-2025 India vs England | India won by 4 wickets | Cuttack |
110 | 12/02/2025 | 2024-2025 India vs England | India won by 142 runs | Ahmedabad |
ConclusionÂ
The England Cricket Team vs. India National Cricket Team timeline is more than just a compilation of cricket matches it records the growth of cricket, the transformation of two nations, and the ability of sport to build lifelong ties. You can find this type of information on the Indibet app. Â