The Sri Lanka Women vs. New Zealand Women series promises competitive cricket with the White Ferns’ championship status and Sri Lanka’s home-ground advantage. Cricket fans worldwide are anxiously awaiting it. This thorough streaming guide will help you find the best ways to watch every match live and never miss a delivery, whether you’re a diehard fan or new to women’s cricket. For more blogs register on Indibet app.
Match Details
Detail | Information |
Teams | Sri Lanka Women (SL-W) vs New Zealand Women (NZ-W) |
Tournament | ICC Women’s Cricket World Cup 2025 |
Date & Time | To be confirmed (check official schedule) |
Venue | Likely R. Premadasa Stadium, Colombo (Sri Lanka host) |
Format | One Day International (50 overs) |
Ticket Availability | Tickets for World Cup matches are live via ICC’s official ticketing portal i |
Ticket Price Range | Tickets start at ₹ 100 / lowest tier in India (for league matches) |
How to Book | Via ICC’s ticketing portal or authorized resellers; presale for Google Pay users first |
Television Broadcasting Options
In Sri Lanka
- Sri Lanka Rupavahini Corporation (SLRC)
- Siyatha TV, ITN, and Hiru TV
- Dialog TV
In New Zealand
- Spark Sport
- Sky Sport New Zealand
- TVNZ
Online Streaming Platforms
- FanCode
- Spark Sport Streaming
- Willow TV
Head-to-Head – Last 5 Matches
Date | Winner | Result / Margin | Notes |
09 Mar 2025 | New Zealand Women | Won by 98 runs | Dominant batting display |
07 Mar 2025 | New Zealand Women | Won by 78 runs | Controlled performance |
04 Mar 2025 | No Result | — | Match abandoned / washed out |
03 Jul 2023 | Sri Lanka Women | Won by 8 wickets (DLS method) | Chased target with 13 balls remaining |
30 Jun 2023 | New Zealand Women | Won by 116 runs | Huge victory margin |
SL-W vs NZ-W – Players & Roles
SL Player | Role | NZ Player | Role |
Chamari Athapaththu (C) | All-rounder / Captain | Sophie Devine (C) | All-rounder / Captain |
Harshitha Samarawickrama | Top-order Batter | Suzie Bates | Opening Batter |
Nilakshika Silva | Middle-order Batter | Amelia Kerr | All-rounder |
Vishmi Gunaratne | Opening Batter | Maddy Green | Middle-order Batter |
Kavisha Dilhari | All-rounder | Brooke Halliday | All-rounder |
Anushka Sanjeewani (WK) | Wicketkeeper Batter | Isabella Gaze (WK) | Wicketkeeper Batter |
Dewmi Vihanga | Bowler / All-rounder | Jess Kerr | Medium-fast Bowler |
Inoka Ranaweera | Spinner | Eden Carson | Spinner |
Oshadi Ranasinghe | All-rounder | Lea Tahuhu | Fast Bowler |
Sugandika Kumari | Spinner | Fran Jonas | Spinner |
Udeshika Prabodhani | Left-arm Fast Bowler | Hannah Rowe | Medium Pacer |
CC Women’s World Cup Points Table (Latest Standings)
Pos | Team | M | W | L | T | N/R | Pts | NRR | Form (Last 2) | Next Matches | For | Against |
1 | England Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.757 | W W | vs SL-W, PAK-W, IND-W | 255 / 60.2 ov | 247 / 100.0 ov |
2 | India Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.515 | W W | vs SA-W, AUS-W, ENG-W | 517 / 97.0 ov | 370 / 97.0 ov |
3 | Australia Women | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1.780 | W A | vs PAK-W, IND-W, BAN-W | 326 / 50.0 ov | 237 / 50.0 ov |
4 | Bangladesh Women | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.573 | W L | vs NZ-W, SA-W, AUS-W | 309 / 81.1 ov | 311 / 96.1 ov |
5 | South Africa Women | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | −1.402 | L W | vs IND-W, BAN-W, SL-W | 303 / 90.5 ov | 304 / 64.1 ov |
6 | Sri Lanka Women | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | −1.255 | L A | vs ENG-W, NZ-W, SA-W | 211 / 47.0 ov | 270 / 47.0 ov |
7 | New Zealand Women | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.485 | L L | vs BAN-W, SL-W, PAK-W | 468 / 100.0 ov | 560 / 90.5 ov |
8 | Pakistan Women | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.777 | L L | vs AUS-W, ENG-W, NZ-W | 288 / 100.0 ov | 378 / 81.1 ov |
Conclusion
With global broadcast and streaming options, Sri Lanka Women vs. New Zealand Women is easier than ever to watch. Cricket fans may watch this intriguing match on SLRC, Spark Sport, FanCode, Willow TV, YouTube, and social media.